
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!

Супер скидки и подарки

Доставка по всей России

Оплата при получении

Рассрочка и кредит
Описание
Отзывы
Описание
- ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Измеряйте пульс во время тренировки с помощью датчиков на поручнях. Также есть возможность подключения дополнительного беспроводного кардиодатчика через Bluetooth. - ЛЕГКОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
Благодаря технологии Quick Incline вы можете менять наклон бегового полотна и скорость одним касанием кнопки на консоли. - СКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Экономьте место, сложив беговую дорожку после тренировки.
Технические характеристики | закрыть |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 0-16 |
Постоянная мощность двигателя | 2 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | от 0 до +10% |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | 5'' с подсветкой |
Максимальный вес пользователя | 115 кг |
Тренировочный компьютер | закрыть |
Время тренировки | Есть |
Скорость | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Угол наклона бегового полотна | Есть |
Израсходованные калории | Есть |
Пульс | Есть |
Общие характеристики | закрыть |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 127 x 46 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 165 x 82 x 154 |
Вес, кг | 80 |
Вид спорта | Кардиотренировки |
Технологии | Bluetooth , EasyLift , ProShox , Quick Incline , SpaceSaver , iFit |
Производитель | PRO-FORM |
Артикул производителя | PETL59817 |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!