
Подарок к каждой покупке!
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!

Супер скидки и подарки

Доставка по всей России

Оплата при получении

Рассрочка и кредит
Описание
Отзывы
Описание
- СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО СКЛАДЫВАНИЯ
Инновационная система AutoFold позволяет разложить и сложить дорожку одним нажатием кнопки. - КОНТРОЛЬ ПУЛЬСА
Кардиоприемник позволяет использовать нагрудный кардиопояс и следить за пульсом по технологии CardioLink. - СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ НА СУСТАВЫ
Предусмотрена амортизация бегового полотна. - БЕСШУМНЫЙ И ПЛАВНЫЙ ХОД
Технология ExaMotion снизит уровень шума и сделает ход тренажера максимально плавным. - БЫСТРЫЙ СТАРТ
Технология быстрого старта SmartStart с возможностью последующего изменения скорости и сохранения достигнутых параметров при паузе. - ИЗМЕРЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
Система Intelli-Step считает и фиксирует количество шагов, распознавая удары ног по беговой поверхности, и выводит показания на дисплей.
Технические характеристики | |
---|---|
Тип дорожки | Электрическая |
Скорость, км/ч | 0,8-20 |
Постоянная мощность двигателя | 3 л.с. |
Максимальная мощность двигателя | 6 л.с. |
Изменение угла наклона беговой дорожки | 0-15% |
Регулировка угла наклона бегового полотна | Электрическая |
Измерение пульса | Датчики на поручнях, встроенный приемник |
Нагрудный кардиодатчик | Опционально |
Питание тренажера | Сеть: 220В |
Графический дисплей | ЖК с подсветкой |
Максимальный вес пользователя | 130 кг |
Тренируемые группы мышц | Спина, пресс, шея, плечи, грудь, ноги, ягодицы |
Тренировочный компьютер | |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Пройденная дистанция | да |
Угол наклона бегового полотна | да |
Израсходованные калории | да |
Отображение профиля величины нагрузки | да |
Пульс | да |
Хранение данных о пользователях | Есть |
Контроль за верхним пределом пульса | да |
Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
Дополнительные функции | Дополнительный дисплей |
Программы | |
Общее количество тренировочных программ | 106 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Пользовательские программы | 2 |
Конструкция | |
Складная конструкция | Да |
Подставка для аксессуаров | Да |
Транспортировочные ролики | Да |
Система амортизации бегового полотна | SoftDeck, двухуровневая, адаптивная |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Дополнительно | Совместима с приложением Fit+ для Android и iOS |
Общие характеристики | |
Размер бегового полотна (шир х дл), см | 50 х 138 |
Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 185 х 87 х 135 |
Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс), см | 121 х 87 х 151 |
Вес, кг | 94 |
Технологии | CardioLink , EverProof , ExaMotion , InstaRun , Ready-to-Fit , SmartStart , SoftFall , Stabilita |
Производитель | Kettler |
Срок гарантии | 2 года |
Страна производства | Китай |
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял

Помочь выбрать?
Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!