
Закажите прямо сейчас и получите в подарок коврик для йоги!




Возможность изменять шаг служит для адаптации под любую комплекцию и рост, тренажер предусматривает комфорт для всех пользователей: многопозиционный хват, мощный каркас, выверенная эргономика всех подвижных элементов и углов конструкции. Конструктивное решение подвеса педалей, без использования трека и роликов, обеспечивает бесшумную работу, максимально мягкий и плавный шаг, это лучший вариант для снятия излишней нагрузки и бережного отношения к суставам и связкам. Благодаря вариативности хвата и изменению траектории шага можно увеличивать эффективность занятий, прорабатывать большую группу мышц, менять тип тренировки или акцентировать нагрузку на проблемные зоны. Два варианта траектории, каждая выверена до миллиметра, оптимальное соотношение высоты, длины шага и угла наклона, дают возможность выбора и комбинирования аэробных тренировок разной интенсивности, с подключением мощной силовой нагрузки до 28 кг. Надежная мощная рама, и профессиональная система привода PlastPRO™ допускают интенсивные тренировки пользователям до 140 кг., конструкция обеспечивает комфорт тренировки в диапазоне роста от 1,50 до 2,00 м.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рама сверхпрочная | цельная |
Длина шага, мм | 430, 560 |
Высота шага, мм | 97, 127 |
Изменение длины шага, мм | механическое |
Расстояние между педалями (Q-фактор), см | 7 |
Максимальный вес пользователя, кг | 140 |
Рекомендованный рост пользователя, см | 155-220 |
Маховик, вращающаяся масса, кг | 28 |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Количество уровней нагрузки, Вт | 78 |
Шаг нагрузки, Вт | 5 |
Максимальная нагрузка, Вт | 400 |
Минимальная нагрузка, Вт | 10 |
Система привода | PlastPRO™ |
Система сопротивления | электромагнитная DMC™ |
Активные поручни | многопозиционные |
Износостойкие прорезиненные ролики | нет |
Роликовый трек | нет |
Уровень шума | бесшумный |
ПРМ шарнирные подшипники | да |
Компьютер тренажера | русский язык |
Программы тренировок | 76 |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
Эргометр | да |
Беспроводной кардиоприемник | да |
Датчики пульса: на неподвижных поручнях | да |
Встроенный генератор питания | нет |
Разъем питания | 1 |
Напряжение, В | 220 |
КОНСОЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Тип дисплея | LCD, синий/белый |
Размер дисплея, дюймы | 7 |
Регулируемый наклон экрана | да |
Подставка под книги / Ipad / Iphone | да |
Вентилятор с регулировкой угла наклона | 3 скорости |
APP приложения iOS/ANDROID | опционально |
Посадочное место под Bluetooth APP Модуль | да |
Управление HRC | да |
USB Charger | да |
Аудиоколонки | 2 |
Audio IN: Музыкальное воспроизведение MP3/IPHONE/IPOD/ANDROID | да |
Audio Out: Возможность подключения наушников | да |
Регулировка уровня звука клавишами на консоли | да |
USB MP3 | да |
Функция RemoteControl (Управление воспроизведением звукозаписи на консоли) | да |
Информация на дисплее | Русский язык |
Время тренировки | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Затраченные калории | да |
Пульс | да |
Текущий уровень нагрузки | да |
Затраченная энергия, Вт | да |
Количество шагов в мин. | да |
Диаграмма тренировки | да |
Отображение воспроизведения мелодий | да |
Всего программ | 76 |
Программа быстрый старт (Ручной режим) | 1 |
Встроенные программы тренировки | 48 |
Программа WattControl | 1 |
Пользовательская программа | 16 |
Гостевой режим пользователя | 1 |
Пульсозависимая программа | 5 |
Программа восстановления PulseRecovery | 1 |
Фитнесс-оценка BodyFat | 1 |
Индекс массы тела BMI | 1 |
Оценка базального метаболизма BMR | 1 |
КОНСТРУКЦИЯ
Расположение маховика | переднее |
Профессиональная система привода | AluPRO™ |
Промышленный поликлиновый ремень | Poly-V™ |
Профессиональные подшипники с двойным уплотнением | IDS Bearings |
Вес маховика, кг | 12 |
Приводной диск - легированный алюминий | нет |
Пластик корпуса ABS премиум класс | черный матовый |
Пластиковые накладки ABS премиум класс | черный матовый |
Цвет рамы | черный матовый/серый |
Система движения ПРУ | AirSwings™ |
Регулировка нагрузки на поручнях неподвижных рычагов | нет |
Подшипниковые соединения ПРУ | да |
Износостойкие прорезиненные ролики | нет |
Алюминиевые направляющие скольжения - внутрь | нет |
Активные поручни | многопозиционные |
Нескользящая поверхность педалей | да |
Транспортировочные ролики | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Набор ключей для сборки | да |
Полка для бутылки | да |
Бутылка для воды | да |
Беспроводной нагрудный кардиодатчик | опционально |
Bluetooth APP Модуль (iOS/ANDROID) | опционально |
Инструкция по эксплуатации | Русский язык |
Сертификат международного качества | CE, GS, ISO 9001 |
Дополнительная гарантия | опционально |
Гарантия, лет | 3 |
Расширенная гарантия, лет | Подробнее |
Гарантия при легком коммерческом использовании* | нет |
ВЕС И ГАБАРИТЫ
Нетто, кг | 85 |
Брутто, кг | 95 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1290 х 560 х 880 |
Размер в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1350 х 920 х 1680 |
Размер в собранном состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1350 х 920 х 1680 |

Пройдите короткий тест и мы самостоятельно подберем, идеально подходящий Вам тренажер!